| 03/01 (Mon) | 34 |  |
| 03/02 (Tue) | 47 |  |
| 03/03 (Wed) | 37 |  |
| 03/04 (Thu) | 31 |  |
| 03/05 (Fri) | 39 |  |
| 03/06 (Sat) | 15 |  |
| 03/07 (Sun) | 37 |  |
| 03/08 (Mon) | 18 |  |
| 03/09 (Tue) | 29 |  |
| 03/10 (Wed) | 33 |  |
| 03/11 (Thu) | 32 |  |
| 03/12 (Fri) | 24 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/05 | 6,265 | 202 |  |
| 2003/06 | 9,706 | 324 |  |
| 2003/07 | 8,837 | 285 |  |
| 2003/08 | 7,472 | 241 |  |
| 2003/09 | 7,774 | 259 |  |
| 2003/10 | 6,269 | 202 |  |
| 2003/11 | 6,766 | 226 |  |
| 2003/12 | 6,767 | 218 |  |
|
| 2004/01 | 8,464 | 273 |  |
| 2004/02 | 8,134 | 280 |  |
| 2004/03 | 8,199 | 264 |  |
| 2004/04 | 7,347 | 245 |  |
| 2004/05 | 7,203 | 232 |  |
| 2004/06 | 7,000 | 233 |  |
| 2004/07 | 6,919 | 223 |  |
| 2004/08 | 6,882 | 222 |  |
| 2004/09 | 7,403 | 247 |  |
| 2004/10 | 7,593 | 245 |  |
| 2004/11 | 7,576 | 253 |  |
| 2004/12 | 7,117 | 230 |  |
|
| 2005/01 | 8,119 | 262 |  |
| 2005/02 | 7,304 | 261 |  |
| 2005/03 | 8,504 | 274 |  |
| 2005/04 | 7,452 | 248 |  |
| 2005/05 | 7,727 | 249 |  |
| 2005/06 | 8,585 | 286 |  |
| 2005/07 | 7,493 | 242 |  |
| 2005/08 | 6,854 | 221 |  |
| 2005/09 | 6,588 | 220 |  |
| 2005/10 | 5,665 | 183 |  |
| 2005/11 | 4,041 | 135 |  |
| 2005/12 | 5,261 | 170 |  |
|
| 2006/01 | 6,796 | 219 |  |
| 2006/02 | 6,478 | 231 |  |
| 2006/03 | 6,918 | 223 |  |
| 2006/04 | 6,276 | 209 |  |
| 2006/05 | 6,492 | 209 |  |
| 2006/06 | 5,041 | 168 |  |
| 2006/07 | 4,440 | 143 |  |
| 2006/08 | 4,031 | 130 |  |
| 2006/09 | 4,043 | 135 |  |
| 2006/10 | 4,140 | 134 |  |
| 2006/11 | 3,926 | 131 |  |
| 2006/12 | 3,781 | 122 |  |
|
| 2007/01 | 4,488 | 145 |  |
| 2007/02 | 3,915 | 140 |  |
| 2007/03 | 3,779 | 122 |  |
| 2007/04 | 3,073 | 102 |  |
| 2007/05 | 3,627 | 117 |  |
| 2007/06 | 3,084 | 103 |  |
| 2007/07 | 3,220 | 104 |  |
| 2007/08 | 2,834 | 91 |  |
| 2007/09 | 2,876 | 96 |  |
| 2007/10 | 3,060 | 99 |  |
| 2007/11 | 2,447 | 82 |  |
| 2007/12 | 1,885 | 61 |  |
|
| 2008/01 | 2,194 | 71 |  |
| 2008/02 | 2,197 | 76 |  |
| 2008/03 | 2,162 | 70 |  |
| 2008/04 | 2,075 | 69 |  |
| 2008/05 | 2,273 | 73 |  |
| 2008/06 | 1,951 | 65 |  |
| 2008/07 | 1,919 | 62 |  |
| 2008/08 | 1,408 | 45 |  |
| 2008/09 | 1,597 | 53 |  |
| 2008/10 | 1,619 | 52 |  |
| 2008/11 | 1,414 | 47 |  |
| 2008/12 | 1,423 | 46 |  |
|
| 2009/01 | 1,649 | 53 |  |
| 2009/02 | 1,596 | 57 |  |
| 2009/03 | 1,563 | 50 |  |
| 2009/04 | 1,311 | 44 |  |
| 2009/05 | 1,245 | 40 |  |
| 2009/06 | 1,304 | 43 |  |
| 2009/07 | 1,155 | 37 |  |
| 2009/08 | 992 | 32 |  |
| 2009/09 | 960 | 32 |  |
| 2009/10 | 970 | 31 |  |
| 2009/11 | 911 | 30 |  |
| 2009/12 | 897 | 29 |  |
|
| 2010/01 | 956 | 31 |  |
| 2010/02 | 756 | 27 |  |
| 2010/03 | 376 | 32 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41